by Fmeaddons
Kleider | Flying V Midi Kleid Daybreak – Vans Damen
€ 79.98 € 37.20
Das Flying V Midi Kleid von Vans hat einen seitlichen Schlitz und das Vans Logo auf der Vorderseite. Das Model ist 1,78 m groß und trägt Größe S. Composition: 100 % Baumwolle…
Vorrätig
Beschreibung
Das Flying V Midi Kleid von Vans hat einen seitlichen Schlitz und das Vans Logo auf der Vorderseite. Das Model ist 1,78 m groß und trägt Größe S.
Composition: 100 % Baumwolle
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher einkaufen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere zahlung mit SSL-verschlüsselung
- 30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
DAMEN OBERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DAMEN UNTERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | |||
Numerische Größe | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Numerische Taillengröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BRUSTKORB (Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UNISEX SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
HERREN OBERTEILE
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 88 - 91 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HERREN T-SHIRT
CLASSIC FIT | ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 72 - 81 | 83 - 91 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
BRUSTUMFANG (Cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 93 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
HERREN UNTERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Größe | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
HüFTUMFANG(Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UNISEX SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.